50 Overs - Girone A
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.331 | 42 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 40 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.051 | 5 |
50 Overs - Girone B
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15.636 | 42 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 38 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.531 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.037 | 0 |
50 Overs - Girone C
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 47 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 22 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 15 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2.506 | 6 |
50 Overs - Girone D
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.888 | 42 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.344 | 41 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.323 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.343 | 0 |
50 Overs - Girone E
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.503 | 29 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 25 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.911 | 0 |
50 Overs - Girone F
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 24 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 24 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.332 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 3 |
50 Overs - Girone G
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.740 | 42 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1.702 | 26 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.783 | 15 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 3 |
50 Overs - Girone H
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.660 | 52 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | -5.575 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2.026 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |