50 Overs - Girone A
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.313 | 150 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3.353 | 99 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3.301 | 91 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | -8.470 | 16 |
50 Overs - Girone B
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1.675 | 134 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | 2 | 2 | 0 | -0.806 | 106 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | -0.045 | 66 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | -0.780 | 44 |
50 Overs - Girone C
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 2 | 4 | 0 | 4.055 | 132 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | 2 | 1 | 0 | -1.070 | 94 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1.681 | 76 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | -0.901 | 51 |
50 Overs - Girone D
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 3 | 3 | 0 | 5.344 | 130 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3.449 | 83 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | -2.984 | 25 |
50 Overs - Girone E
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6.955 | 138 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3.455 | 129 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | -2.558 | 57 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -18.480 | 7 |
50 Overs - Girone F
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | 4 | 2 | 0 | 3.709 | 133 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0.747 | 112 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 28 | 1 | 0 | 0 | -0.604 | 95 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | -4.844 | 20 |
50 Overs - Girone G
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 4 | 3 | 0 | 4.350 | 132 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25 | 3 | 2 | 0 | -0.294 | 114 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | 3 | 1 | 0 | -0.284 | 87 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | -2.064 | 29 |
50 Overs - Girone H
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | 2 | 2 | 0 | 4.789 | 110 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0.563 | 102 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2.565 | 87 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | -9.093 | 14 |