Coppa Italia - Girone A
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 43 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1.481 | 177 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2.404 | 149 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | -0.115 | 134 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 127 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | -6.560 | 30 |
coppa Italia – Girone b
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4.800 | 194 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8.656 | 141 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 138 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | -1.700 | 74 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Coppa Italia - Girone C
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1.916 | 116 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.393 | 112 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3.736 | 58 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | -11.947 | 48 |
Coppa Italia - Girone D
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1.364 | 122 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.740 | 111 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 89 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3.299 | 21 |
Coppa Italia - Girone E
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7.419 | 124 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2.941 | 116 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3.717 | 70 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Coppa Italia - Girone f
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 1 | 3 | 5.930 | 191 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.610 | 121 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 117 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 112 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Coppa Italia - Girone G
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 131 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 129 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | -3.342 | 69 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -22.160 | 11 |
Coppa Italia - Girone H
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 | 0 | 12.505 | 200 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 132 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 106 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 100 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |