T20 - Girone A
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2.352 | 218 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 43 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1.212 | 214 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1.715 | 155 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 31 | 0 | 1 | 0 | -0.575 | 132 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | 32 | 0 | 0 | 1 | -1.455 | 104 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | -3.292 | 22 |
T20 - Girone B
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 53 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4.513 | 233 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 51 | 40 | 0 | 2 | 3 | 2.072 | 225 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | -0.844 | 133 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 | 26 | 0 | 0 | 2 | -2.360 | 106 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0.388 | 102 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | -4.670 | 45 |
T20 - Girone C
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1.999 | 208 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1.891 | 200 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 47 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.761 | 175 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 22 | 0 | 0 | 6 | -3.434 | 100 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | -0.441 | 73 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 25 | 0 | 0 | 2 | -3.964 | 72 |
T20 - Girone D
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | -0.687 | 167 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0.540 | 128 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1.301 | 118 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 106 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | -4.366 | 44 |
T20 - Girone E
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 39 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.132 | 157 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 43 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1.586 | 153 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.490 | 148 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.153 | 108 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | -4.060 | 32 |
T20 - Girone F
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 47 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1.340 | 212 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 44 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3.766 | 190 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 38 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0.584 | 170 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 39 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2.142 | 141 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | -3.514 | 91 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | -9.106 | 75 |
T20 - Girone G
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.265 | 127 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1.194 | 84 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 79 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2.344 | 72 |
T20 - Girone H
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3.057 | 170 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 28 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2.063 | 134 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1.287 | 116 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | 112 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -9.029 | 11 |